Koronavirus online statistika

Korona virus haqqında məlumatlar hər saat yenilənir

# Ölkələr
 
Cəmi
yoluxanlar
Yeni
yoluxanlar
Cəmi
ölənlər
Yeni
ölənlər
77 Azerbaijan 834,152 10,372
World 698,579,746 +3,338 6,945,019 +7
1 USA 109,594,455 1,183,772
2 India 45,002,015 533,298
3 France 40,138,560 167,642
4 Germany 38,656,887 178,377
5 Brazil 38,048,773 707,470
6 S. Korea 34,571,873 35,934
7 Japan 33,803,572 74,694
8 Italy 26,363,670 193,144
9 UK 24,812,582 232,112
10 Russia 23,335,550 400,578
11 Turkey 17,232,066 102,174
12 Spain 13,914,811 121,760
13 Australia 11,701,148 22,974
14 Vietnam 11,624,114 43,206
15 Taiwan 10,241,523 19,005
16 Argentina 10,080,046 130,685
17 Netherlands 8,620,051 22,992
18 Mexico 7,649,199 334,472
19 Iran 7,624,112 146,688
20 Indonesia 6,814,111 161,920
21 Poland 6,573,397 +2,354 119,838 +5
22 Colombia 6,384,891 143,079
23 Greece 6,101,379 37,089
24 Austria 6,081,287 22,542
25 Portugal 5,631,281 27,686
26 Ukraine 5,557,995 112,418
27 Chile 5,317,498 64,497
28 Malaysia 5,134,632 37,191
29 Israel 4,841,772 12,707
30 Belgium 4,832,936 34,376
31 Canada 4,820,444 55,517
32 DPRK 4,772,813 74
33 Thailand 4,759,586 34,493
34 Czechia 4,698,665 43,066
35 Peru 4,524,326 222,161
36 Switzerland 4,432,537 14,452
37 Philippines 4,125,083 66,766
38 South Africa 4,076,463 102,595
39 Romania 3,503,909 68,636
40 Denmark 3,183,756 8,814
41 Hong Kong 2,924,348 14,352
42 Sweden 2,732,994 25,590
43 Singapore 2,710,617 1,900
44 Serbia 2,591,641 18,057
45 New Zealand 2,512,440 5,100
46 Iraq 2,465,545 25,375
47 Hungary 2,212,994 48,881
48 Bangladesh 2,046,026 29,477
49 Slovakia 1,869,030 21,167
50 Georgia 1,855,289 17,132
51 Jordan 1,746,997 14,122
52 Ireland 1,725,026 9,366
53 Pakistan 1,581,936 30,664
54 Finland 1,505,374 11,105
55 Norway 1,489,459 5,732
56 Kazakhstan 1,411,831 13,848
57 Lithuania 1,361,155 +984 9,789 +2
58 Slovenia 1,349,318 7,100
59 Bulgaria 1,329,026 38,628
60 Guatemala 1,279,748 20,266
61 Morocco 1,277,642 16,297
62 Croatia 1,277,346 18,518
63 Lebanon 1,243,838 10,952
64 Costa Rica 1,238,883 9,428
65 Bolivia 1,210,122 22,407
66 Tunisia 1,153,361 29,423
67 Cuba 1,115,159 8,530
68 Ecuador 1,070,121 36,043
69 UAE 1,067,030 2,349
70 Panama 1,049,089 8,666
71 Uruguay 1,040,976 7,664
72 Mongolia 1,011,280 2,179
73 Nepal 1,003,450 12,031
74 Belarus 994,037 7,118
75 Latvia 980,145 6,471
76 Saudi Arabia 841,469 9,646
77 Azerbaijan 834,152 10,372
78 Paraguay 819,221 20,040
79 Bahrain 729,549 1,574
80 Sri Lanka 672,618 16,886
81 Dominican Republic 670,627 4,384
82 Kuwait 666,520 2,570
83 Cyprus 660,854 1,364
84 Myanmar 641,377 19,495
85 Moldova 627,458 12,154
86 Estonia 622,737 3,001
87 Palestine 621,008 5,404
88 Venezuela 552,695 5,856
89 Egypt 516,023 24,613
90 Qatar 514,524 690
91 Libya 507,274 6,437
92 Ethiopia 501,080 7,574
93 Réunion 486,588 921
94 Honduras 474,590 11,165
95 Armenia 451,107 8,774
96 Bosnia and Herzegovina 403,337 16,366
97 Oman 399,449 4,628
98 North Macedonia 349,868 9,958
99 Zambia 349,294 4,069
100 Kenya 344,130 5,689
101 Albania 334,726 3,602
102 Botswana 330,364 2,801
103 Luxembourg 319,959 1,232
104 Brunei 313,919 225
105 Montenegro 294,899 2,834
106 Algeria 271,977 6,881
107 Nigeria 267,153 3,155
108 Zimbabwe 265,890 5,725
109 Uzbekistan 253,662 1,637
110 Mozambique 233,663 2,250
111 Martinique 230,354 1,102
112 Afghanistan 229,178 7,965
113 Laos 218,901 758
114 Iceland 209,328 229
115 Kyrgyzstan 206,897 2,991
116 Guadeloupe 203,235 1,021
117 El Salvador 201,809 4,230
118 Trinidad and Tobago 191,496 4,390
119 Maldives 186,694 316
120 Namibia 172,149 4,100
121 Uganda 171,983 3,632
122 Ghana 171,872 1,462
123 Jamaica 156,487 3,664
124 Cambodia 138,955 3,056
125 Rwanda 133,518 1,468
126 Cameroon 125,226 1,974
127 Malta 120,794 866
128 Barbados 110,235 641
129 Angola 106,001 1,936
130 Channel Islands 101,717 228
131 DRC 99,223 1,468
132 French Guiana 98,041 420
133 Malawi 89,054 2,686
134 Senegal 89,022 1,971
135 Ivory Coast 88,338 835
136 Suriname 82,588 1,408
137 New Caledonia 80,064 314
138 French Polynesia 78,670 649
139 Eswatini 75,127 1,427
140 Guyana 73,490 1,299
141 Belize 71,060 688
142 Fiji 69,117 885
143 Madagascar 68,382 1,426
144 Cabo Verde 64,477 417
145 Sudan 63,993 5,046
146 Mauritania 63,774 997
147 Bhutan 62,697 21
148 Syria 57,743 3,165
149 Burundi 54,721 38
150 Seychelles 50,949 172
151 Gabon 49,046 307
152 Andorra 48,015 165
153 Papua New Guinea 46,864 670
154 Curaçao 45,986 295
155 Aruba 44,224 292
156 Tanzania 43,085 846
157 Mauritius 43,025 1,051
158 Mayotte 42,027 188
159 Togo 39,531 290
160 Guinea 38,568 468
161 Bahamas 38,084 844
162 Isle of Man 38,008 116
163 Lesotho 34,790 723
164 Faeroe Islands 34,658 28
165 Haiti 34,458 860
166 Mali 33,162 743
167 Cayman Islands 31,472 37
168 Saint Lucia 30,150 410
169 Benin 28,036 163
170 Somalia 27,334 1,361
171 Micronesia 26,547 65
172 Solomon Islands 25,954 199
173 Congo 25,375 386
174 San Marino 25,133 126
175 Timor-Leste 23,460 138
176 Burkina Faso 22,072 396
177 Liechtenstein 21,526 94
178 Gibraltar 20,550 113
179 Macao 20,174 123
180 Grenada 19,693 238
181 Bermuda 18,860 165
182 South Sudan 18,531 138
183 Nicaragua 18,491 225
184 Tajikistan 17,786 125
185 Equatorial Guinea 17,229 183
186 Monaco 17,166 67
187 Tonga 16,876 13
188 Samoa 16,781 31
189 Marshall Islands 16,138 17
190 Dominica 15,798 74
191 Djibouti 15,690 189
192 CAR 15,368 113
193 Gambia 12,626 372
194 Saint Martin 12,324 63
195 Vanuatu 12,019 14
196 Greenland 11,971 21
197 Yemen 11,945 2,159
198 Caribbean Netherlands 11,682 38
199 Sint Maarten 11,051 92
200 Eritrea 10,189 103
201 Niger 9,931 312
202 St. Vincent Grenadines 9,644 124
203 Guinea-Bissau 9,614 177
204 Comoros 9,109 161
205 Antigua and Barbuda 9,106 146
206 Liberia 8,090 295
207 Sierra Leone 7,766 126
208 Chad 7,701 194
209 British Virgin Islands 7,350 64
210 Cook Islands 7,172 2
211 Sao Tome and Principe 6,686 80
212 Turks and Caicos 6,662 40
213 Saint Kitts and Nevis 6,607 48
214 Palau 6,249 9
215 St. Barth 5,507 6
216 Nauru 5,393 1
217 Kiribati 5,085 24
218 Anguilla 3,904 12
219 Wallis and Futuna 3,550 8
220 Saint Pierre Miquelon 3,452 2
221 Tuvalu 2,943 1
222 Saint Helena 2,166
223 Falkland Islands 1,930
224 Montserrat 1,403 8
225 Niue 895
226 Diamond Princess 712 13
227 Tokelau 80
228 Vatican City 29
229 Western Sahara 10 1
230 MS Zaandam 9 2
231 China 503,302 5,272
Cəmi 698,579,746 +3,338 6,945,019 +7