Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 mart tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 1.9741 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.1629 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0386 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6239 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.2715 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0389 AZN | |
| Brent Neft | 81.01 $ | |
| Qızıl | 8712.891 AZN | |
| Gümüş | 143.0468 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



