Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 mart tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
Avro | 1.8582 AZN | |
Rusiya rublu | 2.0804 AZN | |
Türkiye liresi | 0.0463 AZN | |
Gürcü larisi | 0.6107 AZN | |
İran rialı | 0.0293 AZN | |
Britaniya funt sterlinqi | 2.208 AZN | |
BƏƏ dirhəmi | 0.4629 AZN | |
Ukrayna qrivnası | 0.0409 AZN | |
Brent Neft | 67.85 $ | |
Qızıl | 5162.543 AZN | |
Gümüş | 57.8221 AZN |
Valyuta konvertoru
Satıram: | ||
Alıram: | 0 |
