Ramazan Ayı təqvimi 2025
1 mart - 29 martQafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib.
Fətvada deyilir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2025-ci il üzrə hesablamalarına görə, bu il Ramazan ayının başlanma tarixi Miladi təqvimlə martın 1-nə təsadüf edəcək.
Miladi 2025 | İmsak vaxtı | Sübh azanı | Gün çıxır | Zöhr azanı | Əsr azanı | Gün batır | Məğrib azanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mart | 05:49 | 05:54 | 07:14 | 12:53 | 16:49 | 18:32 | 18:47 |
2 mart | 05:47 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 16:50 | 18:34 | 18:48 |
3 mart | 05:46 | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 16:51 | 18:35 | 18:49 |
4 mart | 05:44 | 05:49 | 07:09 | 12:52 | 16:52 | 18:36 | 18:50 |
5 mart | 05:43 | 05:48 | 07:07 | 12:52 | 16:53 | 18:37 | 18:51 |
6 mart | 05:41 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 16:54 | 18:38 | 18:52 |
7 mart | 05:40 | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 16:54 | 18:39 | 18:53 |
8 mart | 05:38 | 05:43 | 07:03 | 12:51 | 16:55 | 18:40 | 18:54 |
9 mart | 05:36 | 05:41 | 07:01 | 12:51 | 16:56 | 18:41 | 18:55 |
10 mart | 05:35 | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 16:57 | 18:42 | 18:56 |
11 mart | 05:33 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 16:58 | 18:43 | 18:57 |
12 mart | 05:31 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 16:59 | 18:45 | 18:59 |
13 mart | 05:30 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 17:00 | 18:46 | 19:00 |
14 mart | 05:28 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 17:01 | 18:47 | 19:01 |
15 mart | 05:26 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 17:01 | 18:48 | 19:02 |
16 mart | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 17:02 | 18:49 | 19:03 |
17 mart | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 17:03 | 18:50 | 19:04 |
18 mart | 05:21 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 17:04 | 18:51 | 19:05 |
19 mart | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 17:05 | 18:52 | 19:06 |
20 mart | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 17:05 | 18:53 | 19:07 |
21 mart | 05:16 | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 17:06 | 18:54 | 19:08 |
22 mart | 05:14 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 17:07 | 18:55 | 19:09 |
23 mart | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 17:08 | 18:56 | 19:10 |
24 mart | 05:11 | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 17:09 | 18:57 | 19:11 |
25 mart | 05:09 | 05:14 | 06:35 | 12:47 | 17:09 | 18:58 | 19:12 |
26 mart | 05:07 | 05:12 | 06:33 | 12:46 | 17:10 | 18:59 | 19:13 |
27 mart | 05:05 | 05:10 | 06:32 | 12:46 | 17:11 | 19:00 | 19:14 |
28 mart | 05:04 | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 17:11 | 19:01 | 19:15 |
29 mart | 05:02 | 05:07 | 06:29 | 12:45 | 17:12 | 19:02 | 19:17 |
1-2 Şəvval (30-31 mart) - Ramazan (Fitr) bayramıdır! |
Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):
Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.