Cari ildə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əmtəə dövriyyəsi azalıb
2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əmtəə dövriyyəsi 3,333 milyard dolları keçib, Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi isə 46,47 faiz təşkil edib.
Trend bu barədə bu gün Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) bülleteninə istinadən xəbər verir.
Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əmtəə dövriyyəsi aşağıdakı kimidir:
2023-cü ilin yanvar-fevral ayları
Ölkə İxrac (min, $) Xüsusi çəki İdxal (min, $) Xüsusi çəki
Almaniya 255224,88 9,28% 123571,70 21,26%
Avstriya 95380,53 3,47% 11642,43 2,00%
Belçika 5348,08 0,19% 13008,31 2,24%
Bolqarıstan 1947,28 0,07% 4454,27 0,77%
Çexiya 162174,95 5,89% 15116,04 2,60%
Danimarka 7,36 0,00% 5773,38 0,99%
Estoniya 742,01 0,03% 708,13 0,12%
Finlandiya 114,61 0,00% 3663,25 0,63%
Fransa 54477,51 1,98% 202886,04 34,90%
Xorvatiya 13,16 0,00% 1594,43 0,27%
İrlandiya 93440,78 3,40% 3835,74 0,66%
İspaniya 277730,62 10,09% 11646,96 2,00%
İsveç 249,90 0,01% 10030,26 1,73%
İtaliya 1322625,28 48,07% 73679,50 12,67%
Kipr 4652,41 0,17% 75,13 0,01%
Latviya 4284,27 0,16% 3538,50 0,61%
Litva 262,53 0,01% 4264,77 0,73%
Lüksemburq 5278,71 0,19% 591,50 0,10%
Macarıstan 304,84 0,01% 6461,03 1,11%
Malta 349,04 0,01% 6,42 0,00%
Niderland 6798,88 0,25% 19420,95 3,34%
Polşa 3194,19 0,12% 24700,56 4,25%
Portuqaliya 62903,38 2,29% 1912,57 0,33%
Rumıniya 254360,41 9,24% 15648,12 2,69%
Slovakiya 50,54 0,00% 13333,17 2,29%
Sloveniya 1463,36 0,05% 6402,71 1,10%
Yunanıstan 138326,19 5,03% 3364,52 0,58%
Cəmi 2751705,72 100% 581330,42 100%
2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əmtəə dövriyyəsi illik hesablamada 20,55 faiz və ya 861,975 milyon dollar azalıb.
Xatırladaq ki, 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarının yekunlarına görə, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 2022-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 9,7 faiz və ya 768,8 milyon dollar azalaraq 7,94 milyarddan 7,17 milyard dollara düşüb.
Sonxeber.az
Telegramda izləyin
Şikayətiniz varsa Whatsapp: 077 7125666
Facebookda Paylaş











Güclü küləklər, intensiv yağışlar, quraqlıq: Azərbaycanı nə gözləyir? - AÇIQLAMA
Bu gün Azərbaycanda qısa iş günü deyil - Rəsmi
ASAN Xidmət bu tarixlərdə işləməyəcək
Rusiya ən yaxın dostu ilə düşmən olur: Diplomatları ölkədən qovdular
Bu ərazilərə QAR yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ EDİLDİ
Prezidentlə xanımı Cəbrayılda - Fotolar - Yenilənib
"Son 70 ilin ən sərt qışı gəlir"… - Bakı üçün iki kritik TARİX
Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi
Məşhur ədviyyatın qaraciyəri qocalmadan qoruya biləcəyi məlum olub
Bakıdakı səs-küylü ad gününə dünya ulduzu gəlib
Rusiya-Ukrayna müharibəsi: Tramp razılaşmanın yaxın olduğunu açıqladı, cəbhədə döyüşlər şiddətlənir
Noyabrın 9-u bu yollar BAĞLANACAQ
8 Noyabr - Şuşanın azad edildiyi gündür
Tramp İranı yenidən bombalamaqla hədələdi: "Ölkənin qalan hissəsini də məhv edə bilərik"